[an error occurred while processing this directive]
攀枝花旅游局
收索
您当前的位置:首页 >>旅游服务>>文旅名录>>康养旅游
仁和区康养机构大全
作者:wgxj 来源:仁和区文化广播电视和旅游局 发布日期:2022-05-27 17:27:02 浏览次数:  文章字号:   
 
县(区) 名称 地址 性质 标间 单间 三人间 床位数 接待价格(元/人月) 开业时间(年月) 联系电话
仁和区 陆城天然野菜馆 仁和沙沟 农家乐 17     34 2400 2016.12 13808145965
松鹤康养 务本乡 有限公司 99   1 200 1700 2015 18089597773
大田青春乡村酒店 大田镇 个体 8 10 3 44 3000 2015.8 18508121995
家乐园山庄 南山 农家乐 16 2 2 40 2200-2400 2016.1 13350558052
松林彝家山寨 布德镇老村子村 农家乐 12 10 6 40 1800 2012.1 13558988856
常乐酒堡 仁和沙沟 度假村 62   6 142 2200-3000 2002 0812-2901872  18090402208
湖影山庄 总发乡板桥村 农家乐 18 2   40 2200 2013.1 13551754725
攀枝花市泉龙养老服务有限公司 仁和区中坝乡 养老机构 170 30   400 1500-2500 2008.1 13340723655 13340727655
耕樵生态康养 仁和区总发乡 有限公司 39 10 1 91 2200-2800 2017 18608123577
乌拉风情谷森林酒店 务本乡 有限公司 50   8 124 2400 2009 0812-8885658
湖居映象康养中心 仁和区仁和镇田坝村新农村社21号 有限公司 48 1 4 109 1800-3600 2017.11 13882389992
西蜀阳光花园酒店 仁和沙沟 有限公司 127 17 4 280 2250-4300 2014 0812-2903000
莉新援山庄 仁和中坝乡 有限公司 29     58 2200-2600 2017.1 13198600894
宏翔生态园 仁和区中坝乡 有限公司 60 0 0 120 2400 2008 13982337329
普达颐养护理院 仁和区普达路安置新区41号楼 有限公司       103 2800-7350元/月/人,含三餐两点,每周一次免费康复理疗 2017.1 15892570521,0812-5503888
攀枝花康和悦都普达养生度假村 仁和区普达北路88号 度假酒店 33 单卧套120 双卧套49   3700-8150元/月 2016.11 0812-6699666