攀枝花市文化广播电视和旅游局《行政许可信息归集公示填报表(2020年5月)》
来源:攀枝花市文化广播电视和旅游局 发布时间:2020-05-18 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 攀枝花市夜阑珊娱乐城 | 法人及非法人组织 | 91510402MA62101L3K | 刘瑞 | 身份证 | 510411********8112 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510402160200 | 延续 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/4/20 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | 1 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | ||||||||||
| 2 | 攀枝花市九天歌城 | 法人及非法人组织 | 91510402056096742D | 张永 | 身份证 | 510403*********1059 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510402160001 | 延续 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/4/20 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | 1 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | ||||||||||
| 3 | 攀枝花市天音练歌城 | 法人及非法人组织 | 915104020788769509 | 唐小蓉 | 身份证 | 510402*********3426 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510402160057 | 延续 | 2020/4/21 | 2020/4/21 | 2020/4/20 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | 1 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | ||||||||||
| 4 | 攀枝花市顺时针歌城 | 法人及非法人组织 | 91510402309312694A | 赵宴 | 身份证 | 510723********587x | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510402160101 | 延续 | 2020/4/24 | 2020/4/24 | 2020/4/23 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | 1 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | ||||||||||
| 5 | 攀枝花市乐乐吧音乐茶座 | 法人及非法人组织 | 915104023094610168 | 冷祥玉 | 身份证 | 510421********6844 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510402160035 | 变更 | 2020/4/24 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | 1 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | ||||||||||
| 6 | 攀枝花市尚豪娱乐有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MA65B3JCX7 | 卢星宇 | 身份证 | 510402********431x | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510402160063 | 注销 | 2020/4/24 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | 1 | 攀枝花东区行政审批局 | 11510301MB0527902W | ||||||||||||
| 7 | 攀枝花市西区麓山商务宾馆 | 法人及非法人组织 | 92510403MA62HUJM5M | 李晓 | 身份证 | 510403********0749 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510403160044 | 延续 | 2020/04/05 | 2020/04/05 | 2022/04/04 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 11510302008328545G | 1 | 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 | 11510302008328545G | ||||||||||
| 8 | 攀枝花市仁和区梧桐树OK厅 | 法人及非法人组织 | 510411600053220 | 赵玲 | 身份证 | 510421********682X | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510411160144 | 注销 | 2020/4/21 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | 1 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | ||||||||||||
| 9 | 攀枝花市仁和区碧海蓝天OK厅 | 法人及非法人组织 | 510411600051332 | 谢君伟 | 身份证 | 510403********2113 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510411160014 | 注销 | 2020/4/21 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | 1 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | ||||||||||||
| 10 | 攀枝花市仁和区金夜舞壹歌舞厅 | 法人及非法人组织 | 92510411MA631GWL57 | 朱全宗 | 身份证 | 510802********6956 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510411160131 | 延续 | 2020/4/21 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | 1 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | ||||||||||
| 11 | 攀枝花市仁和区巅峰歌舞厅 | 法人及非法人组织 | 92510411MA62G68047 | 朱岚 | 身份证 | 510403********173X | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510411160150 | 延续 | 2020/4/16 | 2020/2/5 | 2022/2/4 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | 1 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | ||||||||||
| 12 | 攀枝花市仁和区丽都会练歌厅 | 法人及非法人组织 | 91510411314532536D | 黄晓梅 | 身份证 | 510420********2125 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510411160116 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | 1 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | ||||||||||
| 13 | 攀枝花市仁和区潘多拉练歌城 | 法人及非法人组织 | 510411600190531 | 杨文兵 | 身份证 | 519004********1317 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510411160161 | 延续 | 2020/5/9 | 2020/4/23 | 2020/4/22 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | 1 | 攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 | 1151030MBOT796327 | ||||||||||
| 14 | 盐边县环岛明珠KTV | 法人及非法人组织 | 91510422337803554M | 胡万明 | 身份证 | 510422********5616 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160050 | 延续 | 2020/4/16 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 15 | 盐边县皇实歌城 | 法人及非法人组织 | 91510422068995251C | 胡红 | 身份证 | 510422********002x | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160048 | 延续 | 2020/4/16 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 16 | 盐边县紫荆花度假村 | 法人及非法人组织 | 91510422MA676F2Q39 | 唐小英 | 身份证 | 512924********9707 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160046 | 延续 | 2020/4/25 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 17 | 盐边乐园歌舞厅 | 法人及非法人组织 | 91510422597526944U | 王星 | 身份证 | 510225********248x | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160050 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 18 | 盐边县鼎尖歌城 | 法人及非法人组织 | 91510422MA6211JA0N | 王涛 | 身份证 | 510422********6713 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160048 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 19 | 盐边县永兴镇K吧KTV | 法人及非法人组织 | 92510422MA64YHYQ2M | 刘万超 | 身份证 | 510422********2216 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160046 | 延续 | 2020/4/23 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 20 | 盐边县石一KTV | 法人及非法人组织 | 915104220714154576 | 安霞 | 身份证 | 510421********0525 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160041 | 延续 | 2020/4/26 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 21 | 盐边县碧水蓝天歌城 | 法人及非法人组织 | 91510422L66838693Q | 周付国 | 身份证 | 510422********0719 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160037 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 22 | 盐边好乐迪歌舞厅 | 法人及非法人组织 | 91510422597544800N | 王星 | 身份证 | 510225********248x | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160035 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 23 | 盐边县红格镇欧洲房子休闲娱乐中心 | 法人及非法人组织 | 92510422MA64HER8X2 | 刘正朝 | 身份证 | 510422********7613 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160029 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 24 | 盐边县新九乡豪情歌舞厅 | 法人及非法人组织 | 92510422MA64WKNG8H | 陈光兰 | 身份证 | 510422********6625 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160023 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 25 | 盐边县新九乡红林娱乐城 | 法人及非法人组织 | 92510422MA63Y6600C | 胡荣春 | 身份证 | 510422********7929 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160019 | 延续 | 2020/4/23 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 26 | 盐边县渔门镇音皇娱乐城 | 法人及非法人组织 | 91510422399139214R | 薛友贵 | 身份证 | 510422********0737 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160017 | 延续 | 2020/4/13 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 27 | 攀枝花红格投资开发有限责任公司温泉假日酒店 | 法人及非法人组织 | 91510400779826024H | 陈广炜 | 身份证 | 530123********3943 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160015 | 延续 | 2020/4/23 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 28 | 攀枝花红格温泉会展中心有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400558222462Q | 姜涛 | 身份证 | 512561********1279 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160013 | 延续 | 2020/4/20 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 29 | 攀枝花市奥磊工贸有限责任公司愚巅酒店 | 法人及非法人组织 | 9151042258423431X1 | 陶朝林 | 身份证 | 510422********7010 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160007 | 延续 | 2020/4/23 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 30 | 盐边县靓丽歌城 | 法人及非法人组织 | 91510422MA6211HJ1C | 周鹏 | 身份证 | 510422********0711 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160003 | 延续 | 2020/4/23 | 2020/1/1 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 31 | 盐边县石一KTV | 法人及非法人组织 | 915104220714154576 | 付你落 | 身份证 | 510422********1226 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160041 | 变更 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 32 | 盐边县渔门镇音皇娱乐城 | 法人及非法人组织 | 91510422399139214R | 胡万明 | 身份证 | 510422********5616 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160017 | 变更 | 2020/4/26 | 2020/4/26 | 2021/12/31 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 33 | 盐边传福乡村康养院 | 法人及非法人组织 | 91510422MA62EEK79P | 沈传福 | 身份证 | 510922********775x | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160072 | 设立 | 2020/4/23 | 2020/4/23 | 2022/4/22 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||
| 34 | 盐边县驴王娱乐中心 | 法人及非法人组织 | 91510422MA671XKT4G | 谭清芬 | 身份证 | 510411********6749 | 普通 | 娱乐经营许可证 | 510422160073 | 设立 | 2020/5/7 | 2020/5/7 | 2022/5/6 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | 1 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | 11510322MB1617483A | ||||||||||

川公网安备 51040202000372号

